Caractérisitcas
1. A embreagem dentro do cabeçote percebe o eixo de mudar FWD / REV direção. Evita motor elétrico para ser mudados frequentemente
2. Freqüência supersônico endurecido.
3. Rolamento de rolo para o eixo
4. Aço de alta qualidade, chão endurecido dentro do cabeçote
5. Fácil e rápido de funcionamento do redutor
6. Motor Chega com forte potência
7. ASA D4 nariz do eixo
8. Várias possibilidades de corte disponíveis
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
1. Sistema de refrigeração
2. Lâmpada de Trabalho
3. Freio de pé
4. Máquina de deixar
5. Proteção contra respingos
6. Face placa
7. Mandril 4-maxila com placa traseira
8. Centro Vivo
9. Siga resto
10. Rápida mudança de ferramenta
11. DRO 2-eixos
12. Ferramenta Torno mecânico
13. Capa de mandril
14. Ferramenta de pós cobertura
15. Tampa de rosca de chumbo
ACESSÓRIOS PADRÃO
1. Caixa de ferramentas
2. Chave ferramenta de pós
3. Wrnch Allen
4. Mudar de marcha definido
5. Mandril 3-maxilar e uma chave
| ESPECIFICAÇÃO | |||
| ITEM | CZ1224 | CZ1237 | |
| Balanço sobre a cama | mm | φ305 | φ305 |
| Balanço sobre a carruagem | mm | φ173 | φ173 |
| Balanço sobre a abertura | mm | φ440 | φ440 |
| Largura do caminho-cama | mm | 182 | 182 |
| Distância entre centros | mm | 530 | 940 |
| cone do eixo | M.T.5 | M.T.5 | |
| Furo de eixo | mm | φ36 | φ36 |
| Etapa de velocidade | 12 | 12 | |
| Faixa de velocidade | rpm | 50~1200 | 50~1200 |
| Rosca métrica | 15kinds (0.25~7.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | |
| Unhas Thread | 40kinds(4~112T.P.I) | 40kinds(4~112T.P.I) | |
| Faixa da quantidade de ração | mm/r | 0.12~0.42 (0.0047"~0.0165) | 0.12~0.42 (0.0047"~0.0165) |
| Diâmetro do parafuso de avanço | mm | φ22(7/8") | φ22(7/8") |
| Passo do parafuso de avanço | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
| Sela Viagem | mm | 510 | 850 |
| Cruz Viagem | mm | 150 | 150 |
| Curso composto | mm | 90 | 90 |
| Barril de viagens | mm | 100 | 100 |
| Diâmetro do tambor | mm | φ32 | φ32 |
| Conicidade do Centro | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| Potência do motor | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
| Motor Para potência de sistema de refrigeração | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Máquina (L×W×H) | mm | 1420×750×760 | 1780×750×760 |
| Carrinho (L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
| Carrinho (L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
| Máquina | Kg | 365/415 | 385/435 |
| Carrinho | Kg | 60/65 | 60/65 |
| Carregando montante | 27pcs/20'container | 24pcs/21'container | |
| ESPECIFICAÇÃO | |||
| ITEM | CZ1340G/1 | CZ1440G/1 | |
| Balanço sobre a cama | mm | φ330 | φ355 |
| Balanço sobre a carruagem | mm | φ195 | φ220 |
| Balanço sobre a abertura | mm | φ476 | φ500 |
| Largura do caminho-cama | mm | 186 | 186 |
| Distância entre centros | mm | 1000 | 1000 |
| cone do eixo | M.T.5 | M.T.5 | |
| Furo de eixo | mm | φ38 | φ38 |
| Etapa de velocidade | 8 | 8 | |
| Faixa de velocidade | rpm | 70~2000 | 70~2000 |
| Cabeça | D1-4 | D1-4 | |
| Rosca métrica | 26kinds (0.4~7mm) | 26kinds (0.4~7mm) | |
| Unhas Thread | 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) | |
| discussão Moldador | 16 kinds(0.35~5M.P) | 16 kinds(0.35~5M.P) | |
| discussão Diametral | 36 kinds(6~104D.P) | 36 kinds(6~104D.P) | |
| Longitudinal alimentação | mm/r | 0.052~1.392 (0.002"~0.0548") | 0.052~1.392 (0.002"~0.0548") |
| Cruz alimentação | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055"~0.015") | 0.014~0.38 (0.00055"~0.015") |
| Diâmetro do parafuso de avanço | mm | φ22(7/8") | φ22(7/8") |
| Passo do parafuso de avanço | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
| Sela viagens | mm | 1000 | 1000 |
| Cruz Viagem | mm | 170 | 170 |
| Curso composto | mm | 74 | 74 |
| Barril de viagens | mm | 95 | 95 |
| Diâmetro do tambor | mm | φ32 | φ32 |
| Conicidade do Centro | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| Potência do motor | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| Motor Para potência sistema de refrigeração | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Máquina (L×W×H) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
| Carrinho (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Carrinho (L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Máquina | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Carrinho | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Carregando montante | 22pcs/20'container | 22pcs/20'container | |
| ESPECIFICAÇÃO | |||
| ITEM | CZ1340G/1 | CZ1440G/1 | |
| Balanço sobre a cama | mm | φ330 | φ355 |
| Balanço sobre a carruagem | mm | φ195 | φ220 |
| Balanço sobre a abertura | mm | φ476 | φ500 |
| Largura do caminho-cama | mm | 186 | 186 |
| Distância entre centros | mm | 1000 | 1000 |
| cone do eixo | M.T.5 | M.T.5 | |
| Furo de eixo | mm | φ38 | φ38 |
| Etapa de velocidade | 8 | 8 | |
| Faixa de velocidade | rpm | 70~2000 | 70~2000 |
| Cabeça | D1-4 | D1-4 | |
| Rosca métrica | 26kinds (0.4~7mm) | 26kinds (0.4~7mm) | |
| Unhas Thread | 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) | |
| discussão Moldador | 16 kinds(0.35~5M.P) | 16 kinds(0.35~5M.P) | |
| discussão Diametral | 36 kinds(6~104D.P) | 36 kinds(6~104D.P) | |
| Longitudinal feeds | mm/r | 0.052~1.392 (0.002"~0.0548") | 0.052~1.392 (0.002"~0.0548") |
| Cruz feeds | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055"~0.015") | 0.014~0.38 (0.00055"~0.015") |
| Diâmetro do parafuso de avanço | mm | φ22(7/8") | φ22(7/8") |
| Passo do parafuso de avanço | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
| Sela viagens | mm | 1000 | 1000 |
| Cruz Viagem | mm | 170 | 170 |
| Curso composto | mm | 74 | 74 |
| Barril de viagens | mm | 95 | 95 |
| Diâmetro do tambor | mm | φ32 | φ32 |
| Conicidade do Centro | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| Potência do motor | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| Motor Para Power sistema de refrigeração | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Máquina (L×W×H) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
| Carrinho (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Carrinho (L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Máquina | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Carrinho | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Carregando montante | 22pcs/20'container | 22pcs/20'container | |
Nós somos o fabricante e fornecedor profissional de Torno de bancada de precisão, a empresa foi fundada em 2001, tem muitos anos de experiência ramo, os principais produtos incluem Imprensa freio, CNC e muito mais, através da certificação de qualidade da União Europeia CE, são exportados para a Alemanha , Estados Unidos, Índia e África do Sul. Bem-vindo todos os usuários ao redor do mundo a escolhem nossos produtos!



