CARACTERÍSTICAS
1. Uso de fundição de aço forte rígida. X, Y, Z eixos são fornecidos com formas guia retangular de plástico adesivo, extinguindo de média freqüência e precisão raspagem.
2. Eixo de Taiwan, com alta velocidade e precisão
3. Rolamento importado com alta precisão
4. Sistema de refrigeração equipado com bomba de grande fluxo e de elevação da bomba para segurar suficiente refrigeração sob alta velocidade de corte
ACESSÓRIOS PADRÃO
1. Luz de alarme
2. Telescópico tampa de protecção
3. Auto de lubrificação para Final
4. Eixo dispositivo de sopro de ar-
5. Mobile volante
6. Nível parafuso de ajuste e almofada
7. Caixa de ferramentas e manual de operação
8. Aparelho portátil jato de ar
9. Interface RS232
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
1. Eixo radiador de óleo
2. Manipulador ATC
3. Flushing chip
4. O eixo 4
5. Transportador de cavacos
6. Sistema de MITSUBISHI
7. Sistema FANUC
8. TAIWAN sytem SYNTEC
| ESPECIFICAÇÃO | |||
| ITEM | VMC500 | VMC530 | VMC650 |
| curso do eixo X | 500mm | 500mm | 650mm |
| curso do eixo Y | 350mm | 320mm | 500mm |
| curso do eixo Z | 400mm | 375mm | 500mm |
| Distância do nariz do eixo à superfície da mesa de trabalho | 100-500mm | 25-425mm | 150-650mm |
| Distância do centro do eixo superfície de ram coluna | 360mm | 345mm | 550mm |
| T- Final (largura x num.) | 14mm×3 | 16mm×3 | 18mm×3 |
| Tamanho do mesa de trabalho | 600×300mm | 600×300mm | 450×900mm |
| Max.loading da mesa de trabalho | 200Kg | 120Kg | 600Kg |
| Potência do motor spindle | 3.7/5.5KW | 2.2/3.7KW | 5.5/7.5KW |
| velocidade do eixo | 6000-1000rpm | 6000/(or 8000/12000)rpm | 6000-8000rpm |
| cone do eixo | BT30 | BT30 | BT40 |
| rolamentos do eixo | P4 | P4 | P4 |
| Rápida velocidade transversal de 3 eixos | X /Y 18m/min | X /Y 15m/min | X /Y 18m/min |
| Z 15m/min | Z 15m/min | Z 15m/min | |
| Cortar taxa de alimentação | 1-5000mm/min | 0-4000mm/min | 1-5000mm/min |
| Min.set unidade e mudança da unidade | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Passo de Eixos X / Y | 6mm | 6mm | 6mm |
| Passo do eixo Z | 6mm | 6mm | 6mm |
| Precisão de posicionamento (300mm) | ±0.003 | ±0.008 | ±0.005 |
| Repetibilidade precisão (300mm) | ±0.002 | ±0.005 | ±0.003 |
| Mudar forma de ferramentas | Fuso | Tipo de Capa | eixo do manipulador / flutuante |
| Ferramenta magazine | 12 | 12 | 20/24 |
| Ferramenta de especificação. max.dia. (Ferramenta vizinhos) × × peso comprimento | φ69mm×2.3Kg×360 | φ60mm×3.5Kg×175 | φ80mm×7Kg×300 |
| Ferramenta de variação do tempo | 6S | 6S | 7/3.5S |
| Peso da máquina | 2500kg | 1800kg | 5500kg |
| A pressão do ar | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Poder da bomba de refrigeração de corte | 370W | 370W | 370W |
| Tamanho total | 2000×1750×2100mm | 1700×1764×1708mm | 2805×2300×2600mm |
| O sistema de controlo | HCNC 21M,MITSUBISHI FANUC SISTEMA | GSK sistema(Taiwan Syntec sistema) | Mitsubishi sistema |
| ESPECIFICAÇÃO | ||||||
| ITEM | VMC850 | VMC-1060 | VMC-1360 | VMC-1370 | VMC-1580 | VMC-1690 |
| Curso no eixo X (esquerda e direita da mesa de trabalho) | 800mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm |
| Y viagens eixo (frente e para trás da mesa de trabalho) | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm | 800mm | 900mm |
| Curso no eixo Z (acima e abaixo do eixo) | 500mm | 600mm | 600mm | 650mm | 700mm | 670mm |
| Distância do nariz do eixo à mesa de trabalho | 150mm ~700mm |
180mm ~780mm |
180mm ~780mm |
150mm ~800mm |
170mm ~870mm |
170mm ~840mm |
| Distância do centro do eixo da coluna | 550mm | 600mm | 600mm | 785mm | 800mm | 950mm |
| T-slot (largura × N. º) | 18×3 | 18×5 | 18×5 | 18×5 | 18×5 | 22×5 |
| Mesa de trabalho tamanho(L×W) | 460 ×950mm |
600 ×1300mm |
600 ×1500mm |
710 ×1400mm |
800 ×1700mm |
900 ×1800mm |
| Máx. carga na mesa de trabalho | 600kg | 800kg | 800kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
| A potência do motor | 5.5/11kw | 7.5/11kw | 11/15kw | 15/18kw | 15/18kw | 15/18kw |
| velocidade do eixo | 60~8000rpm | 60~8000rpm | 60~8000rpm | 60~6000rpm | 60~6000rpm | 60~6000rpm |
| cone do eixo | BT40 | BT40 | BT40(BT50) | BT50 | BT50 | BT50 |
| Fuso eixo | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| 3 eixos de movimento rápido de velocidade | 18m/min (X&Y) | 19m/min (X&Y) | 20m/min (X&Y) | 21m/min (X&Y) |
22m/min (X&Y) |
15m/min (X&Y) |
| 15m/min (Z ) | 16m/min (Z ) | 17m/min (Z ) | 18m/min (Z ) | 19m/min (Z ) | 12m/min (Z ) | |
| Cortar taxa de alimentação | 1~5000mm | 1~5000mm | 1~5000mm | 1~5000mm | 1~5000mm | 1~5000mm |
| X / Y parafuso da esfera de eixo (espaço × diâmetro) | 40mm×10mm | 40mm×10mm | 40mm×10mm | 50mm×10mm | 63mm×10mm | 55mm ×8mm |
| Z acrew bola eixo (espaço × diâmetro) | 40mm×10mm | 40mm×10mm | 40mm×10mm | 50mm×10mm | 50mm ×10mm |
55mm ×8mm |
| Min. definir e movendo unidade | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Ferramentas de mudar o estilo | spindle floating /manipulator |
spindle floating /manipulator |
spindle floating /manipulator |
spindle floating /manipulator |
spindle floating /manipulator |
spindle floating /manipulator |
| Tempo de mudança automática de ferramentas (próximo) | 7/3.5s | 7/3.5s | 7/3.5s | 7/3.5s | 7/3.5s | 7/3.5s |
| capacidade ATC | 16/20pic | 20/24pic | 20/24pic | 20/24pic | 20/24pic | 20/24pic |
| Máx. diâmetro da ferramenta (quase) × × Peso Comprimento | 80mm×7kgs ×300mm |
80mm× 7kgs×300mm |
80mm×7kgs ×300mm |
127mm×15kgs ×300mm |
127mm×15kgs ×300mm |
127mm× 15kgs× 300mm |
| Precisão da posição (300mm) | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Repetidas precisão de posição (300mm) | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
| Peso da máquina | 4200kg | 7500kg | 8500kg | 10000kg | 13000kg | 14000kg |
| A pressão do ar | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
| Poder de corte da bomba de refrigeração | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W |
| capacidade de energia | 15KVA | 30KVA | 30KVA | 45KVA | 45KVA | 45KVA |
| Tamanho (L×W×H) | 2600×2200 ×2500mm |
3400×2750 ×2800mm |
3750×2800 ×2800mm |
4000×3200 ×3300mm |
4290×3200 ×3500mm |
4400×3500 ×3500mm |
| Sistema de controle | Mitsubishi sistema | Mitsubishi sistema | Mitsubishi sistema | Mitsubishi sistema | Mitsubishi sistema | Mitsubishi sistema |



