Produzida com tecnologia avançada, a calandra com 3 rolos série W11 uma máquina do tipo simétrica. Ela adota o sistema de condução e elevação mecânico. O rolo superior desta máquina pode ser separada. De acordo com a demanda do cliente, podemos produzir calandras com rolos laterais especiais para trabalhar com aços irregulares, tais como cantoneira, tubo circular, etc.
Os 3 rolos da nossa calandra para chapas são projetadas em uma estrutura simétrica. Então, a pré-curva pode ser feita com facilidade e processamento contínuo de chapas pode ser realizado (centralização, pré-curvamento, rolar/calandrar e retificar). O design especial dessa calandra de 3 rolos aumenta efetivamente a capacidade de produção e reduzindo a intensidade de trabalho.
Características
1. A calandra de estrutura simétrica é aplicável para material com espessura de 6mm a 40mm. A largura máxima da chapa de metal pode ser de 3200mm.
2. Esta calandra de 3 rolos pode curvar, rolar (calandrar) e retificar material automaticamente.
3. O sistema de condução hidráulico simplifica a estrutura do produto. A velocidade de curvamento de chapas e a pressão de curvamento pode ser perfeitamente controlado. Além disso, esta máquina para curvar chapas é muito fácil de ser operada.
4. Para atingir uma alta rigidez, Donghai adota analise do elemento finito para otimizar a estrutura desta calandra de 3 rolos. A estrutura de aço faz com que este produto tenha uma boa durabilidade para ser utilizado.
5. Os rolos, que são feitos pelos aços de médio carbono, passou pelo processo de forjamento e são temperados através de uma tecnologia de alta temperatura, para aumentar a sua durabilidade de uso.
6. A calandra com rolos de estrutura simétrica utilize sistema de controle centralizado, a sua operação é simples e conveniente.
7. Esta calandra com 3 rolos são projetados para ser de fácil utilização, a operação deste produto pode ser conduzido com simplicidade e conveniência.
Aplicações
Este equipamento de calandragem para chapas de metal é amplamente utilizado nas indústrias como construção naval, caldeiras, aviação, decoração, estrutura de metal e os demais. Ela pode ser utilizada para processar chapas de metal com 40mm de espessura. Esta gama de produto é uma escolha ideal para você devido o seu sistema de controle hidráulico eficiente, capacidade de processamento com precisão e uma estrutura muita dura.
| Modelo | Espessura maxima de calandragem(mm) | Largura máxima de calandragem(mm) | Limite de rendimento da placa (mm) | Velocidade do rolo (m/min) | Diâmetro mínimo de calandragem (mm) | Diâmetro do rolo superior (mm) | Diâmetro do rolo inferior (mm) | Distância entre o centro dos rolos inferiores (mm) | Potência do motor principal | Dimensão total (mm)(L×W×H) |
| 6*1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310×1210×1330 |
| 6*2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810×1210×1330 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 60 | 7.5 | 4310×1210×1330 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.45 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200×1400×1200 |
| 8*2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810×1210×1330 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500×1420×1610 |
| 12*2000 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050×1420×1610 |
| 12*2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 5000×1500×1300 |
| 12*3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5500×1500×1300 |
| 16*2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 4500×1500×1300 |
| 16*2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5000×1500×1300 |
| 16*3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 | 6300×1600×1900 |
| 20*2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4500×1500×1300 |
| 20*2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5600×1600×1900 |
| 25*2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100×1600×1900 |
| 25*2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 6000×4600×2150 |
| 30*2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5500×1460×2150 |
| 30*2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900×2300×2800 |
| 30*3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 460 | 400 | 600 | 45 | 7400×2300×2800 |
| 30*3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600×2300×2600 |
| 40*2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400×2300×2800 |



