A calandra de 3 rolos da série W11S é um tipo de calandra com rolo superior móvel e para uso geral (tipo universal). Ela é especificamente adequada para fazer pré-curva da chapa de metal com precisão. A calandra com rolo superior é controlado numericamente para alcançar uma operação conveniente e alta capacidade de produção. Seu design integrado faz com que esta calandra de 3 rolos pode ser móvida e instalada com facilidade.
Características
1. O comprimento da borda reta pode ser configurado livremente. A pressão do rolo superior é capaz de fazer pré-curvamento da extremidade da chapa com precisão.
2. Os parâmetros técnicos pode ser controlados númericamente para fazer operação simples e com alta capacidade de produção.
3. Pode processar com precisão tanto a chapa fina quanto a chapa grossa, a calandra de 3 rolos é projetada com rolo superior em forma de cilindro. O rolo inferior é equipado com suporte de rolo para ajustamento de precisão e fazer curvatura em forma contínua.
4. Tecnologia especifica para curvar chapas de metal sustenta a operação contínua. Seu alto desempenho de trabalho pode eliminar efetivamente a quantidade dos produtos desqualificados.
5. O tamanho e a forma da borda reta podem ser perfeitamente controladas para atingir o ótimo efeito de trabalho.
6. Os dois rolos inferiores da nossa calandra de 3 rolos são fixos e rolo superior pode ser movido verticalmente e horizontalmente. Para garantir a segurança do operador, a peça do trabalho processado não será movido junto com rolo de trabalho.
7. A peça de trabalho pode ser processado em formas de O, U e R. Além disso, o dispositivo auxiliar para máquina de curvar chapas de metal é capaz de curva a peça de trabalho em forma de cone.
8. O pedestal tipo integrado é fácil de ser montada e instalada e faz com que a nossa calandra de 3 rolos seja movimentado com mais facilidade.
Aplicações
Está máquina é aplicável para chapas com espessura de 12mm à 120mm, esta calandra para chapas é amplamente utilizada nas indústrias como naval e veículo de reboque. A ampla gama de produtos oferecem diversas escolhas para representantes (agentes) e clientes finais. Como fomos fabricante original de calandra com 3 rolos, podemos oferecer preços muito competitivos.
| Modelo | Espessura máxima de calandragem (mm) | Espessura máxima de pré-curvamento (mm) | Largura máxima de calandragem (mm) | Diâmetro de rolo superior (mm) | Diâmetro do rolo inferior(mm) | Distância entre o centro dos rolos inferiores (mm) | Potência do motor principal | Potência do motor hidráulico |
| 12*2000 | 12 | 10 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 |
| 12*2500 | 12 | 10 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 |
| 12*3200 | 12 | 10 | 3200 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5.5 |
| 16*2000 | 16 | 12 | 2000 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 |
| 16*2500 | 16 | 12 | 2500 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5.5 |
| 16*3200 | 16 | 12 | 3200 | 380 | 200 | 330 | 22 | 7.5 |
| 20*2000 | 20 | 16 | 2000 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5.5 |
| 20*2500 | 20 | 16 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 |
| 25*2000 | 25 | 20 | 2000 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 |
| 25*2500 | 25 | 20 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 |
| 30*2000 | 30 | 25 | 2000 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 |
| 30*2500 | 30 | 25 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 |
| 30*3000 | 30 | 25 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 |
| 30*3200 | 30 | 25 | 3200 | 510 | 275 | 460 | 45 | 15 |
| 30*4000 | 30 | 25 | 4000 | 590 | 290 | 500 | 45 | 22 |
| 40*2000 | 40 | 35 | 2000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 22 |
| 40*2500 | 40 | 35 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 |
| 40*3000 | 40 | 35 | 3000 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 |
| 40*4000 | 40 | 35 | 4000 | 610 | 360 | 650 | 75 | 30 |
| 50*3200 | 50 | 40 | 3200 | 610 | 360 | 700 | 75 | 30 |
| 50*4000 | 50 | 40 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 90 | 30 |
| 60*3000 | 60 | 50 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 |
| 60*4000 | 60 | 50 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 110 | 37 |
| 60*5000 | 60 | 50 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 110 | 37 |
| 70*3000 | 70 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 |
| 80*2500 | 80 | 70 | 2500 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 |
| 80*3000 | 80 | 70 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 |
| 90*3000 | 90 | 80 | 3000 | 825 | 480 | 920 | 110 | 45 |
| 100*3000 | 100 | 90 | 3000 | 860 | 520 | 1000 | 110 | 45 |
| 120*3000 | 120 | 110 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 75 |



