Características
1. O chassi da máquina e suporte de facas da guilhotina hidráulica de corte vertical QC11k adotam uma estrutura soldada tipo integrado. O sistema de vibração para eliminação de esforço (stress) e tecnologia de tratamento térmico são adotados para alcançar uma ótima rigidez e estabilidade. Por isso, a precisão de trabalho pode ser perfeitamente garantida.
2. Graças a sua guia de trilho especial, a lacuna entre os suportes são eliminados para obter uma alta qualidade de corte.
3. A nossa guilhotina hidráulica com corte vertical utiliza o bloco de válvula hidráulico avançado tipo integrado. Com menos conexão de tubos, aumentou efetivamente a estabilidade e fazendo a manutenção deste equipamento mais fácil.
4. Como os cilindros de óleo desta máquina de cisalhamento são conectados em séries, os ângulos de corte são consistentemente notáveis.
5. Retorno rápido e estável do acumulador de energia.
6. Convenientemente e com precisão, a lacuna entre as lâminas da guilhotina hidráulica com corte vertical pode ser ajustado automaticamente.
7. Facas retangulares para corte são feitas de 6CrW2Si e processadas com tecnologia de tratamento térmico a granel. Todas as quatro lâmininas podem ser utilizadas para corte.
8. Ângulo de corte é ajustável para reduzir a deformação do material de chapa.
9. A bitola traseira é controlada eletricamente. O controle manual tambem é adaptável para fazer ajustes finos. A posição da bitola traseira pode ser exibida digitalmente para o controle conveniente da nossa guilhotina hidráulica com corte vertical.
10. O suporte de faca superior é projetado especificamente para um conveniente tratamento de material. Com isso, a precisão e eficiência do trabalho da nossa guilhotina de corte vertical pode ser aumentada.
11. Esta gama de produtos possuem funções de corte de secções e alinhamento de luz.
12. O interruptor de pedal para desligamento de emergência e protetor de segurança frontal e traseiro estão disponíveis para esta guilhotina hidráulica com corte vertical.
13. O suporte traseiro para apoio de materiais e sistema de controle são opcionais.
Configuração
1. O sistema de controle ESTUN E10 para configuração padrão. Podemos tambem equipar o produto com sistema de controle solicitado pelo cliente.
2. Principais peças de selagem e anel de vedação de VALOUA do Japão
3. Principais componentes hidráulicos da empresa BOSCH
4. Bomba de engrenagem interna de baixo ruído da empresa Chengjie de Shanghai
5. Principais elementos elétricos da empresa Schneider
6. Faca de corte durável
7. Conector para tubo de óleo tipo JS de Alemanha






| Modelo | Espessura de corte (mm) | Largura de corte (mm) | Ângulo de corte (°) | Faixa ajustável da bitola traseira (mm) | Número de cursos (rpm) | Potência do motor principal (kW) | Dimensão total (mm) (L×W×H) |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 30′-1°30′ | 20-600 | 16-35 | 7.5 | 3200×1500×2100 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 30′-1°30′ | 20-600 | 14-35 | 7.5 | 3900×1580×2150 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 30′-1°30′ | 20-600 | 10-30 | 7.5 | 4700×1650×2250 |
| 6*5000 | 6 | 5000 | 30′-1°30′ | 20-800 | 10-30 | 11 | 5700×1800×2380 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 30′-1°30′ | 20-800 | 8-25 | 11 | 6700×2000×2650 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 30′-2° | 20-600 | 14-30 | 11 | 3200×1550×2150 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 30′-2° | 20-600 | 12-30 | 11 | 3950×1750×2350 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 30′-2° | 20-600 | 10-25 | 11 | 4700×1800×2480 |
| 8*5000 | 8 | 5000 | 30′-2° | 20-800 | 10-25 | 15 | 5700×1950×2600 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 30′-2° | 20-800 | 8-20 | 15 | 6700×1980×2650 |
| 12*2500 | 12 | 2500 | 30′-2° | 20-800 | 12-25 | 15 | 3250×1680×2250 |
| 12*3200 | 12 | 3200 | 30′-2° | 20-800 | 12-25 | 15 | 3980×1800×2550 |
| 12*4000 | 12 | 4000 | 30′-2° | 20-800 | 8-20 | 15 | 4800×1950×2650 |
| 12*5000 | 12 | 5000 | 30′-2° | 20-1000 | 8-20 | 22 | 5800×2150×2700 |
| 12*6000 | 12 | 6000 | 30′-2° | 20-1000 | 6-20 | 30 | 6800×2450×2900 |
| 16*2500 | 16 | 2500 | 30′-1°30′ | 20-800 | 12-20 | 22 | 3280×1830×2520 |
| 16*3200 | 16 | 3200 | 30′-1°30′ | 20-800 | 12-20 | 22 | 3950×1950×2650 |
| 16*4000 | 16 | 4000 | 30′-1°30′ | 20-800 | 8-15- | 22 | 4800×1970×2700 |
| 16*5000 | 16 | 5000 | 30′-1°30′ | 20-1000 | 8-15 | 30 | 5800×2250×2870 |
| 16*6000 | 16 | 6000 | 30′-1°30′ | 20-1000 | 6015 | 37 | 6800×2450×3150 |
| 20*2500 | 20 | 2500 | 30′-3° | 20-800 | 10-20- | 30 | 3400×2260×2520 |
| 20*3200 | 20 | 3200 | 30′-3° | 20-800 | 10-20 | 30 | 4100×2300×2700 |
| 20*4000 | 20 | 4000 | 30′-3° | 20-800 | 8-15 | 30 | 4900×2500×2880 |
| 20*5000 | 20 | 5000 | 30′-3° | 20-1000 | 8-15 | 37 | 5900×2750×2980 |
| 20*6000 | 20 | 6000 | 30′-3° | 20-1000 | 6-15 | 37 | 6900×2850×3200 |
| 25*2500 | 25 | 2500 | 30′-1°30′ | 20-800 | 8-15 | 37 | 3420×2400×2650 |
| 25*3200 | 25 | 3200 | 30′-1°30′ | 20-800 | 8-15 | 37 | 4150×2500×2750 |
| 25*4000 | 25 | 4000 | 30′-1°30′ | 20*1000 | 6-12 | 37 | 4900×2600×2950 |
| 30*2500 | 30 | 2500 | 30′-4° | 20-1000 | 6-12 | 55 | 3450×2600×2750 |
| 30*3200 | 30 | 3200 | 30′-4° | 20-1000 | 8-12 | 55 | 4150×2700×2850 |
| 30*4000 | 30 | 4000 | 30′-4° | 20*1000 | 8-12 | 55 | 4900×2900×3100 |
| 40*2500 | 40 | 2500 | 30′-4° | 20-1000 | 4-10 | 55 | 4000×2950×3150 |
| 40*3200 | 40 | 3200 | 30′-4° | 20-1000 | 4-10 | 55 | 4900×3050×3680 |



