A dobradeira WC67E é um tipo de máquina para dobrar chapas de metal projetado com 2 cilindros e é fácil de ser operada. A faixa de pressão nominal é de 300KN até 7000KN, é capaz de atender demanda de processamento de diversos materiais.
Características
1. A dobradeira com dois cilindros (X e Y) adota um sistema hidráulica nacionalmente famosa para alcançar o torque mecânico sincronizado. O movimento da bitola traseira é controlado pelo fuso de esfera para um desempenho de trabalho de alta precisão.
2. Baseado na situação do cliente, podemos produzir produtos com peças mais adequadas, por exemplo, aparelho elétrico de baixa tensão de Schneider ou Siemens, sistema de controle numérico D41 ou E200 e os demais.
3. Uma gama de produto completo para sua escolha. Aceitamos as solicitações especiais do cliente sobre a nossa prensa dobradeira.
Configurações
1. Sistema de controle: DA41 ou E200
2. Peças de selagem e anel de vedação de VALOUA do Japão
3. Componente hidráulico de BOSCH
4. Bomba de engrenagem interno de baixo ruído de Chengjie do Shanghai
5. Peças elétricas e interruptor de limite da marca Schneider
6. Fuso de esfera e guia linear de Hiwin do Taiwan


Aplicações
A dobradeira vem com uma tecnologia de tratamento avançada e desempenho de trabalho estável. Ela é amplamente utilizada na indústria de equipamentos de cozinha, indústria de portas, indústria de elevador, indústria de aparelhos elétricos, indústria automotiva, etc.
| Modelo | Pressão nominal (KN) | Comprimento da mesa de trabalho (mm) | Distância entre colunas verticais (mm) | Profundidade de garganta (mm) | Curso da placa deslizante (mm) | Altura máxima de abertura (mm) | Potência do motor principal (kW) | Dimensão total (L×W×H)(mm) |
| 30t/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 260 | 3 | 1600×800×1780 |
| 30t/2000 | 300 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 260 | 3 | 2000×800×1780 |
| 40t/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2200×1200×1900 |
| 40t/2500 | 400 | 2500 | 2030 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500×1200×1900 |
| 63t/2500 | 630 | 2500 | 1970 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500×1600×2200 |
| 63t/3200 | 630 | 3200 | 2360 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200×1600×2200 |
| 80t/2500 | 800 | 2500 | 1970 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500×1700×2250 |
| 80t/3200 | 800 | 3200 | 2360 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200×1700×2300 |
| 80t/4000 | 800 | 4000 | 3065 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4000×1700×2300 |
| 100t/3200 | 1000 | 3200 | 2510 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200×1800×2500 |
| 100t/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000×1800×2500 |
| 125t/3200 | 1250 | 3200 | 2510 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200×1850×2500 |
| 125t/4000 | 1250 | 4000 | 2890 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000×1850×2500 |
| 160t/3200 | 1600 | 3200 | 2510 | 320 | 200 | 450 | 11 | 3200×1900×2700 |
| 160t/4000 | 1600 | 4000 | 3040 | 320 | 200 | 450 | 11 | 4000×1900×2700 |
| 160t/5000 | 1600 | 5000 | 3800 | 320 | 200 | 450 | 11 | 5000×1900×3100 |
| 160t/6000 | 1600 | 6000 | 4600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 6000×1900×3300 |
| 200t/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 580 | 15 | 3200×1950×2800 |
| 200t/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 320 | 250 | 580 | 15 | 4000×1950×2800 |
| 200t/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 320 | 250 | 580 | 15 | 5000×1950×3000 |
| 200t/6000 | 2000 | 6000 | 4600 | 320 | 250 | 580 | 15 | 6000×1950×3300 |
| 250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 620 | 18.5 | 3200×2000×3200 |
| 250t/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 620 | 18.5 | 4000×2000×3400 |
| 250t/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 620 | 18.5 | 5000×2000×3500 |
| 250t/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 620 | 18.5 | 6000×2000×3600 |
| 300t/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 620 | 18.5 | 3200×2100×3300 |
| 300t/4000 | 3000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 620 | 18.5 | 4000×2100×3500 |
| 300t/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 620 | 18.5 | 5000×2100×3700 |
| 300t/6000 | 3000 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 620 | 18.5 | 6000×2100×4000 |
| 400t/4000 | 4000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 620 | 22 | 4000×2200×3600 |
| 400t/5000 | 4000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 620 | 22 | 5000×2200×3900 |
| 400t/6000 | 4000 | 6000 | 4400 | 400 | 250 | 620 | 22 | 6000×2200×4100 |
| 500t/4000 | 5000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 620 | 30 | 4000×2400×3500 |
| 500t/5000 | 5000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 620 | 30 | 5000×2400×3900 |
| 500t/6000 | 5000 | 6000 | 4410 | 400 | 320 | 620 | 30 | 6000×2450×4250 |
| 500t/7000 | 5000 | 7000 | 5400 | 400 | 320 | 620 | 30 | 7000×2550×4350 |
| 600t/4000 | 6000 | 4000 | 3300 | 400 | 320 | 650 | 37 | 4000×2700×4700 |
| 600t/5000 | 6000 | 5000 | 3800 | 400 | 320 | 650 | 37 | 5000×2700×4750 |
| 600t/6000 | 6000 | 6000 | 4600 | 400 | 320 | 650 | 37 | 6000×2700×4950 |
| 600t/7000 | 6000 | 7000 | 5400 | 400 | 320 | 650 | 37 | 7000×2700×5150 |



